![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 03:15 | 06:00 | 165 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 4 | 21:46 | 22:53 | 67 分鐘 | |
| 5 | 21:41 | 21:41 | 0 分鐘 | |
| 6 | 02:54 | 08:09 | 315 分鐘 | |
| 7 | 02:02 | 02:50 | 48 分鐘 | |
| 8 | 01:42 | 01:58 | 16 分鐘 | |
| 9 | 00:34 | 01:37 | 63 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-11 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 12 | 00:12 | 09:09 | 537 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-10 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 15 | 04:37 | 05:58 | 81 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 04:32 | 273 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 18 | 21:35 | 21:35 | 0 分鐘 | |
| 19 | 03:12 | 09:00 | 348 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 22 | 21:33 | 21:36 | 3 分鐘 | |
| 23 | 21:27 | 21:29 | 2 分鐘 | |
| 24 | 21:20 | 21:20 | 0 分鐘 | |
| 25 | 07:27 | 08:48 | 81 分鐘 | |
| 26 | 04:57 | 07:21 | 144 分鐘 | |
| 27 | 03:41 | 04:43 | 62 分鐘 | |
| 28 | 01:57 | 03:39 | 102 分鐘 | |
| 29 | 01:37 | 01:48 | 12 分鐘 | |
| 30 | 00:18 | 01:34 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176152.ons1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |


