![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:26 | 02:22 | 116 分鐘 |
| 2 | 2025-11-12 | 05:59 | 06:51 | 52 分鐘 |
| 3 | 00:59 | 05:33 | 274 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-11 | 18:31 | 23:59 | 328 分鐘 |
| 6 | 04:26 | 07:02 | 155 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 04:06 | 247 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-10 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 9 | 19:00 | 22:30 | 210 分鐘 | |
| 10 | 02:15 | 05:18 | 183 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-09 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 05:15 | 316 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-08 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 15 | 15:37 | 18:47 | 189 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-05 | 06:15 | 07:14 | 59 分鐘 |
| 17 | 04:29 | 06:06 | 97 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-04 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 20 | 17:54 | 21:33 | 219 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 04:46 | 286 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-03 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 23 | 21:20 | 22:51 | 91 分鐘 | |
| 24 | 17:17 | 17:40 | 22 分鐘 | |
| 25 | 01:31 | 04:42 | 191 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-02 | 17:45 | 23:59 | 374 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176152.ons1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |


