![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 11:54 | 13:33 | 99 分鐘 |
| 2 | 00:47 | 05:44 | 297 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 08:52 | 09:18 | 26 分鐘 |
| 4 | 03:06 | 07:23 | 256 分鐘 | |
| 5 | 02:00 | 03:02 | 62 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-11 | 07:24 | 09:08 | 103 分鐘 |
| 7 | 06:11 | 07:10 | 59 分鐘 | |
| 8 | 03:47 | 05:51 | 124 分鐘 | |
| 9 | 02:05 | 03:42 | 97 分鐘 | |
| 10 | 00:35 | 02:01 | 86 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-10 | 07:40 | 11:04 | 204 分鐘 |
| 12 | 06:10 | 07:25 | 76 分鐘 | |
| 13 | 05:29 | 06:04 | 36 分鐘 | |
| 14 | 03:20 | 05:06 | 106 分鐘 | |
| 15 | 02:07 | 03:11 | 64 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 18 | 05:29 | 08:44 | 196 分鐘 | |
| 19 | 03:48 | 04:26 | 38 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 22 | 15:11 | 15:36 | 25 分鐘 | |
| 23 | 00:13 | 01:06 | 53 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-07 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 26 | 21:40 | 22:41 | 61 分鐘 | |
| 27 | 16:48 | 21:19 | 270 分鐘 | |
| 28 | 10:27 | 13:34 | 186 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-06 | 21:30 | 22:27 | 57 分鐘 |
| 30 | 03:06 | 05:13 | 127 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176152.ons1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |


